
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-24 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 10 item
HScode 9
Times 10
Amount 68507.1
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191018 | ||
| Importer | ТОВ "ПАП?Р-КЛУБ" ![]() |
||
| Importer code | 31926088 | Custom code | UA100010 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | Kimberly Clark c/o TDG (Deutschland) GmbH ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ТОВ "ВОСТОК ДИСТРИБ'ЮШН" | Reporter code | 38834308 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 4818101000 | ||
| Product description | 1.Вироби з паперу сан?тарно-г?г??н?чногопризначення, неароматизований, непросочений, не покритий будь-якимиречовинами, з масою 1?м2 кожного шару25?г або менше:туалетний пап?р у рулонах - F2 ScottControl 6x314m 8569 арт. 8569010 Всього10упТорг?вельна марка:ScottВиробник:Kimberly-Clark Europe LtdКра?на виробництва: EU ?вропейський союз (?С)譯 | ||
| Gross weight | 86.7 | Quantity | 59.84 |
| Weight | 59.84 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 259.77 | Total price (UAH) | 6425.03 |
| Unit price USD (quantity) | 4.3411 | Unit price USD (weight) | 4.341 |
| Origin | european union | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | Scott | ||
-
9HS Code
-
10Times
-
68507.1Amount
-
3Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002 | 8538909900 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8536501190 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8536501590 | - | - | - | ||
| 20171027 | 3926300090 | - | - | - | ||
| 20171113 | 3926300090 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8536419090 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8536501990 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8537109990 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8536105090 | - | - | - | ||
| 20171002 | 8536101090 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail